Anreise und Weiterreise mit dem Bus
Best Deal Hotel
Best Deal Hotel - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 |
05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 |
07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 |
08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 |
09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 |
Airport Weeze - Best Deal Hotel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 |
20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 |
21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 |
22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 |
23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 |
Haltestelle
direkt am Hotel
Fahrpreise
- One-Way Erwachsene: € 2,00
- One-Way Kind: € 2,00
ab 01.09.2015
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
Düsseldorf Hbf.
Düsseldorf Hbf. - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
Es gibt derzeit keine Informationen verfügbar |
Airport Weeze - Düsseldorf Hbf. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
Es gibt derzeit keine Informationen verfügbar |
Haltestelle
Haltestelle Düsseldorf Hbf. / Fernbusbahnhof: Benutzen Sie aus dem Hauptbahnhof den Ausgang zur Worringer Straße, dann gehen Sie nach rechts und kommen nach kurzer Zeit automatisch zum Fernbusbahnhof. Sie finden unseren Bus an der Haltestelle 1.
Fahrpreise
+++Aktuell werden keine Fahrten nach Düsseldorf / Duisburg angeboten+++
Für individuelle Einzelfahrten oder Gruppen bis zu 8 Personen empfehlen wir Ihnen den Kontakt zu City mobil: +49 2832930789 / info@citymobil-kevelaer.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
Duisburg
Duisburg - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
Es gibt derzeit keine Informationen verfügbar |
Airport Weeze - Duisburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
Es gibt derzeit keine Informationen verfügbar |
Haltestelle
Fernbusbahnhof
Fahrpreise
+++Aktuell werden keine Fahrten nach Düsseldorf / Duisburg angeboten+++
Für individuelle Einzelfahrten oder Gruppen bis zu 8 Personen empfehlen wir Ihnen den Kontakt zu City mobil: +49 2832930789 / info@citymobil-kevelaer.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
Goch (Reservierung erforderlich)
Goch (Reservierung erforderlich) - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 |
03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 |
04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 |
05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 |
21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 |
Airport Weeze - Goch (Reservierung erforderlich) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 |
06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 |
23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 |
Haltestelle
Goch: Bahnhof; Airport Weeze: Busbahnhof Terminal 3
Fahrpreise
- One-Way Erwachsene: € 2,80
- One-Way Kind: € 1,70
Betreiber
Stadtwerke Goch GmbH
Klever Straße 26 - 28
47574 Goch
verkehr@stadtwerke-goch.de
www.stadtbus-goch.de
Reservierung erforderlich unter +49 /(0) 18 01 - 04 75 74 (3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom; Anrufe aus dem Mobilfunknetz max. 42 Cent/Minute). Telefonische Voranmeldung bis 120 Minuten vor Abfahrt erforderlich!!!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
Kevelaer
Kevelaer - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 |
05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 |
06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 |
07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 |
08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 |
09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 |
10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 |
11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 |
12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 |
13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 |
14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 |
15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 |
16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 |
17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 |
18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 |
19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 |
20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 |
21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 |
22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 |
23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 |
Airport Weeze - Kevelaer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 |
05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 |
06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 |
07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 |
08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 |
09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 |
10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 |
11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 |
12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 |
13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 |
14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 |
15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 |
16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 |
17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 16:25 | 16:43 |
18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 17:25 | 17:43 |
19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 18:25 | 18:43 |
20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 19:25 | 19:43 |
21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 20:25 | 20:43 |
22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 21:25 | 21:43 |
23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 22:25 | 22:43 |
23:25 | 23:43 |
Haltestelle
Kevelaer: Bahnhof (fährt über Irrland, Den Heyberg und Wemb); Airport Weeze: Busbahnhof 1
Fahrpreise
- One-Way Erwachsene: € 6,00
- One-Way Kind: € 1,70
Fahrscheine erhalten Sie im Bus.
Achtung bitte: Ab 19:48 Uhr fährt nur noch ein 8-Sitzer Bus.
Betreiber
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft - NIAG
Rheinberger Straße 95a
47441 Moers
Telefon: 02821 806680
www.niag-online.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
Weeze
Weeze - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 |
07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 |
08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 |
09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 |
10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 |
11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 |
12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 |
13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 |
14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 |
15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 |
16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 |
17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 |
18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 |
19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 |
20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 |
21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 |
Airport Weeze - Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. | Ab. | An. |
06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 |
07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 |
08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 |
09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 |
10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 |
11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 |
12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 |
13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 |
14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 |
15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 |
16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 |
17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 |
18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 |
19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 |
20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 |
21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 |
Haltestelle
Weeze: am Bahnhof / Stadtlinie Weeze 1 (SW1); Airport Weeze: Bushaltestelle vor dem Terminal
Fahrpreise
- One-Way Erwachsene: € 2,80
- One-Way Kind: € 1,70
Betreiber
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft - NIAG
Rheinberger Straße 95a
47441 Moers
Telefon: 02821 806680
www.niag-online.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
+++Aktuell werden keine Fahrten nach Düsseldorf / Duisburg angeboten+++
Für individuelle Einzelfahrten oder Gruppen bis zu 8 Personen empfehlen wir Ihnen den Kontakt zu City mobil: +49 2832930789 / info@citymobil-kevelaer.de
Für Informationen zur Anreise mit dem Zug schauen Sie bitte hier: www.mobil.nrw
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.