Met de bus
Best Deal Hotel
Best Deal Hotel - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 | 04:50 | 04:55 |
05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 | 05:50 | 05:55 |
07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 | 07:03 | 07:08 |
08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 | 08:03 | 08:08 |
09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 | 09:03 | 09:08 |
Airport Weeze - Best Deal Hotel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:15 |
20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 |
21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:10 | 21:15 |
22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 | 22:10 | 22:15 |
23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 | 23:10 | 23:15 |
Halteplaats
direct bij het Hotel
Ritprijs
- Enkele reis volwassenen: € 2.00
- Enkele reis kind: € 2.00
vanaf 01-09-2015
http://www.bestdealhotel.de/nl/
Alle tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van wijzigingen!
Düsseldorf CS
Düsseldorf CS - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
Er is momenteel geen informatie beschikbaar |
Airport Weeze - Düsseldorf CS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
Er is momenteel geen informatie beschikbaar |
Halteplaats
Düsseldorf CS / Bus station: Neem vanuit het treinstation de uitgang richting Worringer Straße, ga dan naar rechts, hier bevindt zich na enkele meters het bus station. De bus vertrekt vanaf bushalte 1.
Ritprijs
+++Er rijden momenteel geen bussen naar Düsseldorf / Duisburg +++
Voor individuele enkele reizen of groepen van maximaal 8 personen, raden wij u aan contact op te nemen met City mobil: +49 2832930789 / info@citymobil-kevelaer.de
Alle tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van wijzigingen!
Duisburg
Duisburg - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
Er is momenteel geen informatie beschikbaar |
Airport Weeze - Duisburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
Er is momenteel geen informatie beschikbaar |
Halteplaats
Fernbusbahnhof
Ritprijs
+++Er rijden momenteel geen bussen naar Düsseldorf / Duisburg +++
Voor individuele enkele reizen of groepen van maximaal 8 personen, raden wij u aan contact op te nemen met City mobil: +49 2832930789 / info@citymobil-kevelaer.de
Alle tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van wijzigingen!
Goch (reservering verplicht)
Goch (reservering verplicht) - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 | 03:30 | 03:55 |
03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 | 03:55 | 04:20 |
04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 | 04:55 | 05:20 |
05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 06:20 |
21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 22:20 |
Airport Weeze - Goch (reservering verplicht) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 | 00:20 | 00:45 |
06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:45 |
23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 | 23:20 | 23:45 |
Halteplaats
Goch: Bahnhof; Airport Weeze: bushalte Terminal 3
Ritprijs
- Enkele reis volwassenen: € 2.80
- Enkele reis kind: € 1.70
Uitvoerder
Stadtwerke Goch GmbH
Klever Straße 26 - 28
47574 Goch
verkehr@stadtwerke-goch.de
www.stadtbus-goch.de
Reservering verplicht +49 (0) 18 01 / 04 75 74 (3,9 cent/minuut vanaf een vaste telefoon van het Duitse net en max. 42 cent/minuut met het gsm). U dient zich vooraf, tot 120 minuten voor het vertrek telefonisch aan te melden.
Alle tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van wijzigingen!
Kevelaer
Kevelaer - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 | 04:35 | 04:54 |
05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 | 05:35 | 05:54 |
06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 | 06:48 | 07:07 |
07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 | 07:48 | 08:07 |
08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 | 08:48 | 09:07 |
09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 | 09:48 | 10:07 |
10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 | 10:48 | 11:07 |
11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 | 11:48 | 12:07 |
12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:07 |
13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:07 |
14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 | 14:48 | 15:07 |
15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 | 15:48 | 16:07 |
16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 | 16:48 | 17:07 |
17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 | 17:48 | 18:07 |
18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 | 18:48 | 19:07 |
19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 | 19:48 | 20:07 |
20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 | 20:48 | 21:07 |
21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 | 21:48 | 22:07 |
22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 | 22:48 | 23:07 |
23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 | 23:48 | 00:07 |
Airport Weeze - Kevelaer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 | 00:25 | 00:43 |
05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 | 05:15 | 05:33 |
06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 | 06:25 | 06:43 |
07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 | 07:25 | 07:43 |
08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 | 08:25 | 08:43 |
09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 | 09:25 | 09:43 |
10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 | 10:25 | 10:43 |
11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 | 11:25 | 11:43 |
12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 | 12:25 | 12:43 |
13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 | 13:25 | 13:43 |
14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 | 14:25 | 14:43 |
15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 | 15:25 | 15:43 |
16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 | 16:25 | 16:43 |
17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 17:25 | 17:43 | 16:25 | 16:43 |
18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 18:25 | 18:43 | 17:25 | 17:43 |
19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 19:25 | 19:43 | 18:25 | 18:43 |
20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 20:25 | 20:43 | 19:25 | 19:43 |
21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 21:25 | 21:43 | 20:25 | 20:43 |
22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 22:25 | 22:43 | 21:25 | 21:43 |
23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 23:25 | 23:43 | 22:25 | 22:43 |
23:25 | 23:43 |
Halteplaats
Kevelaer: Bahnhof (via Irrland, Den Heyberg en Wemb); Airport Weeze: bushalte Terminal 1
Ritprijs
- Enkele reis volwassenen: € 6.00
- Enkele reis kind: € 1.70
Tickets verkrijbaar in de bus.
Attentie a.u.b.: vanaf 19:48 uur vertrekt alleen nog maar een bus met acht zitplaatsen.
Uitvoerder
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft - NIAG
Rheinberger Straße 95a
47441 Moers
Telefon: +49 (0) 2821 806680
www.niag-online.de
Alle tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van wijzigingen!
Weeze
Weeze - Airport Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 | 06:50 | 07:01 |
07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 | 07:20 | 07:31 |
08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 | 08:20 | 08:31 |
09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:20 | 09:31 |
10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 | 10:20 | 10:31 |
11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 | 11:20 | 11:31 |
12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 | 12:20 | 12:31 |
13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 | 13:20 | 13:31 |
14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 | 14:20 | 14:31 |
15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 | 15:20 | 15:31 |
16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 | 16:20 | 16:31 |
17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 | 17:20 | 17:31 |
18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 | 18:20 | 18:31 |
19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 | 19:20 | 19:31 |
20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 | 20:20 | 20:31 |
21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 | 21:20 | 21:31 |
Airport Weeze - Weeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||
Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. | Ver. | Aan. |
06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 | 06:56 | 07:07 |
07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 | 07:56 | 08:07 |
08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 | 08:56 | 09:07 |
09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 | 09:56 | 10:07 |
10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 | 10:56 | 11:07 |
11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 | 11:56 | 12:07 |
12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 | 12:56 | 13:07 |
13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 | 13:56 | 14:07 |
14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 | 14:56 | 15:07 |
15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 | 15:56 | 16:07 |
16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 | 16:56 | 17:07 |
17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 | 17:56 | 18:07 |
18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:56 | 19:07 |
19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 | 19:56 | 20:07 |
20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 | 20:56 | 21:07 |
21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 | 21:56 | 22:07 |
Halteplaats
Weeze: bij het station/stadsbus Weeze 1 (SW1); Airport Weeze: bushalte voor de terminal
Ritprijs
- Enkele reis volwassenen: € 2.80
- Enkele reis kind: € 1.70
Uitvoerder
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft - NIAG
Rheinberger Straße 95a
47441 Moers
Telefon: +49 (0) 2821 806680
www.niag-online.de
Alle tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van wijzigingen!
+++Er rijden momenteel geen bussen naar Düsseldorf / Duisburg +++
Voor individuele enkele reizen of groepen van maximaal 8 personen, raden wij u aan contact op te nemen met City mobil: +49 2832930789 / info@citymobil-kevelaer.de
Voor trein informtie: www.mobil.nrw
Alle prijzen op deze en achterliggende pagina's zijn onder voorbehoud. Prijzen worden samengesteld door de diverse busmaatschappijen.