Actuele aankomst- / vertrektijden
Laatste update: 22:56
Vlucht | Bestemming | Tijd | Verwacht | Status | |
---|---|---|---|---|---|
FR 5489 | Porto | 07:00 | |||
FR 8723 | Bari | 07:00 | |||
FR 6212 | Alicante | 07:20 | |||
FR 8606 | Mailand-Bergamo | 12:40 | |||
FR 1952 | Stockholm - Skavsta | 13:55 | |||
FR 1816 | Rabat | 14:45 | |||
FR 8612 | Malaga | 15:00 | |||
FR 4376 | Tallinn | 17:45 | |||
FR 6164 | Faro | 19:10 | |||
Vlucht | Herkomst | Tijd | Verwacht | Status | |
FR 8603 | Valencia | 22:35 | 22:30 | Geland | |
FR 8637 | Marrakesch | 22:45 | 22:35 | Geland | |
FR 7415 | Palermo | 22:55 | 22:45 | Geland | |
FR 8722 | Bari | 12:15 | |||
FR 5488 | Porto | 12:40 | |||
FR 6213 | Alicante | 13:20 | |||
FR 1951 | Stockholm - Skavsta | 13:30 | |||
FR 8607 | Mailand-Bergamo | 16:20 | |||
FR 6165 | Faro | 18:45 | |||
FR 8613 | Malaga | 21:40 | |||
FR 1817 | Rabat | 22:00 | |||
FR 4377 | Tallinn | 23:05 |
FR = Ryanair
Alle tijden en eventuele prijzen onder voorbehoud.